Mis à jour le 9 octobre 2026
Les rappeurs les plus suivis sur Deezer
Jul est en tête avec 11,3 millions de fans, devant Ninho et GIMS. Voici les 71 artistes du site, classés par nombre de fans Deezer.
| # | Artiste | Fans Deezer | Certifs SNEP | Île | Titre n°1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul | 11 332 152 | 48 💎96 P119 O | Marseille | ZOU BISOU | |
| 2 | Ninho | 8 989 720 | 59 💎57 P51 O | Essonne | La vie qu'on mène | |
| 3 | GIMS | 6 951 137 | 29 💎25 P20 O | Paris & 92 | VIVE LA MONNAIE | |
| 4 | Booba | 6 287 740 | 20 💎33 P47 O | Paris & 92 | Dolce Camara | |
| 5 | PNL | 5 998 751 | 36 💎15 P11 O | Essonne | Menace | |
| 6 | Damso | 5 142 705 | 33 💎30 P43 O | Bruxelles | Θ. Macarena | |
| 7 | Niska | 4 647 294 | 21 💎26 P32 O | Essonne | OG | |
| 8 | Lacrim | 3 798 938 | 10 💎19 P29 O | Val-de-Marne | A.W.A | |
| 9 | Stromae | 3 490 432 | 12 💎10 P6 O | Bruxelles | des fleurs x stromae | |
| 10 | Soprano | 3 149 725 | 12 💎8 P13 O | Marseille | En feu | |
| 11 | SCH | 2 980 507 | 16 💎29 P42 O | Marseille | Bande organisée | |
| 12 | Nekfeu | 2 900 135 | 22 💎18 P21 O | Paris & 92 | Elle pleut | |
| 13 | Naps | 2 828 513 | 9 💎22 P25 O | Marseille | Bande organisée | |
| 14 | Orelsan | 2 720 454 | 19 💎19 P17 O | Régions | Mentir au psy | |
| 15 | Koba LaD | 2 699 530 | 11 💎10 P17 O | Essonne | PROMENADE | |
| 16 | Black M | 2 691 982 | 1 💎5 P4 O | Paris & 92 | Sur ma route | |
| 17 | Sexion d'Assaut | 2 646 436 | Paris & 92 | Wati by Night | ||
| 18 | Gazo | 2 199 148 | 21 💎11 P12 O | Paris & 92 | ATL | |
| 19 | Kaaris | 2 147 216 | 8 💎13 P14 O | Seine-Saint-Denis | Zoo | |
| 20 | Alonzo | 1 959 898 | 7 💎13 P10 O | Marseille | Petit génie | |
| 21 | Zola | 1 844 860 | 10 💎14 P15 O | Essonne | AMBER | |
| 22 | SDM | 1 828 424 | 17 💎21 P16 O | Paris & 92 | Jalouse | |
| 23 | Tiakola | 1 680 672 | 17 💎17 P14 O | Seine-Saint-Denis | La Nocturne | |
| 24 | Bigflo & Oli | 1 491 720 | 5 💎10 P14 O | Régions | Picasso | |
| 25 | Vald | 1 405 592 | 4 💎14 P26 O | Seine-Saint-Denis | PROZACZOPIXAN RELOADED | |
| 26 | Leto | 1 291 646 | 9 💎12 P18 O | Paris & 92 | Pineapple | |
| 27 | Hornet La Frappe | 1 254 926 | 5 💎6 P6 O | Seine-Saint-Denis | Gasolina (feat. Ninho) | |
| 28 | Hamza | 1 231 264 | 8 💎21 P17 O | Bruxelles | KYKY2BONDY | |
| 29 | L'Algérino | 1 223 651 | 2 💎1 P7 O | Marseille | Va Bene | |
| 30 | Lomepal | 1 182 776 | 12 💎19 P15 O | Paris & 92 | Ma Réussite | |
| 31 | Dosseh | 1 117 962 | 3 💎3 P6 O | Régions | Infréquentables | |
| 32 | Josman | 1 088 653 | 10 💎13 P16 O | Régions | Intro | |
| 33 | Rohff | 1 029 682 | 1 P6 O | Val-de-Marne | Le son qui tue (avec Natty) | |
| 34 | Kalash Criminel | 942 338 | 1 💎6 P9 O | Seine-Saint-Denis | Arrêt du cœur | |
| 35 | Rim'K | 881 220 | 3 💎3 P10 O | Val-de-Marne | Run | |
| 36 | Moha La Squale | 858 089 | 4 💎4 P9 O | Paris & 92 | ||
| 37 | Suprême NTM | 788 125 | 1 💎1 P6 O | Seine-Saint-Denis | That's My People | |
| 38 | IAM | 778 100 | 1 P11 O | Marseille | Petit frère | |
| 39 | ZKR | 764 464 | 1 💎5 P10 O | Régions | Freestyle 5min #8 | |
| 40 | Diam's | 686 730 | 1 💎5 P2 O | Essonne | Confessions Nocturnes | |
| 41 | Sefyu | 625 352 | Seine-Saint-Denis | Molotov 4 | ||
| 42 | Psy 4 de la Rime | 613 260 | 1 O | Marseille | Le son des bandits (feat. Saleem) | |
| 43 | Soso Maness | 609 977 | 2 💎1 P6 O | Marseille | Bande organisée | |
| 44 | Dinos | 605 498 | 4 💎7 P17 O | Seine-Saint-Denis | MISS LILY'S | |
| 45 | Casseurs Flowters | 585 617 | 2 💎6 P2 O | Régions | Si facile | |
| 46 | Laylow | 585 291 | 5 💎10 P13 O | Régions | UNE HISTOIRE ÉTRANGE | |
| 47 | Freeze Corleone | 574 777 | 2 💎7 P8 O | Paris & 92 | Serrure #667 | |
| 48 | Lefa | 517 260 | 2 💎3 P7 O | Paris & 92 | Bitch (feat. Vald) | |
| 49 | Roméo Elvis | 516 233 | 2 💎6 P4 O | Bruxelles | Tout oublier | |
| 50 | Shay | 494 172 | 5 💎3 P7 O | Bruxelles | Cuenta (feat. Meryl & Shay) | |
| 51 | Alpha Wann | 490 036 | 5 P10 O | Paris & 92 | UNE MAIN LAVE L'AUTRE | |
| 52 | Kery James | 452 163 | 2 P2 O | Val-de-Marne | La Vie En Rêve | |
| 53 | Kofs | 448 637 | 2 O | Marseille | Bande organisée | |
| 54 | Mac Tyer | 441 980 | 1 💎 | Seine-Saint-Denis | L'intro du Général | |
| 55 | Elams | 414 017 | 2 O | Marseille | Bande organisée | |
| 56 | Rilès | 363 687 | 2 💎3 P7 O | Régions | THANK GOD | |
| 57 | Sneazzy | 315 754 | 1 P6 O | Paris & 92 | CIGARETTES | |
| 58 | Keny Arkana | 312 425 | 1 P2 O | Marseille | La mère des enfants perdus | |
| 59 | Fonky Family | 269 469 | 5 O | Marseille | Mystère et suspense | |
| 60 | Akhenaton | 262 776 | 1 P3 O | Marseille | AVEC LE TEMPS | |
| 61 | Kekra | 241 100 | 3 O | Paris & 92 | Vréalité | |
| 62 | Jazzy Bazz | 209 927 | 1 💎4 O | Paris & 92 | Éternité | |
| 63 | Mafia K'1 Fry | 201 800 | 2 O | Val-de-Marne | Pour ceux | |
| 64 | Gringe | 190 120 | 2 O | Régions | Casseurs Flowters Infinity | |
| 65 | Caballero & JeanJass | 176 204 | 6 O | Bruxelles | PUIS J'OUBLIE | |
| 66 | Zamdane | 146 726 | 1 P4 O | Marseille | En boucle | |
| 67 | Houari | 131 513 | 1 P | Marseille | Bande organisée | |
| 68 | Nemir | 97 531 | 2 O | Régions | Fleurs | |
| 69 | Krisy | 85 987 | Bruxelles | Erotiquement votre (feat. Instagram Followers) | ||
| 70 | Isha | 84 958 | 1 O | Bruxelles | Bouffons du roi | |
| 71 | Frenetik | 64 290 | Bruxelles | Je sais (feat. Jul) |
Source : nombre de fans des pages artistes Deezer. Les chiffres d’écoute mensuelle Spotify ne sont plus accessibles via leur API publique.