Les rappeurs français avec le plus de disques de diamant
Ninho domine avec 59 certifications diamant, devant Jul (48) et PNL (36). Voici les 67 artistes du site certifiés par le SNEP, classés par diamants puis par platine et or.
Ninho, Jul, PNL : le trio de tête
Certifications diamant cumulées au 9 octobre 2026.
Le rappeur qui a le plus de disques de diamant, c’est Ninho. Il en cumule 59 selon le SNEP. Derrière lui, deux maisons qui n’ont pas tout à fait le même profil.
- Ninho : 59 diamants. Il porte l’île de l’Essonne en tête du classement.
- Jul : 48 diamants. C’est aussi lui qui a le plus de disques d’or du tableau, avec 119 certifications.
- PNL : 36 diamants. Le duo complète le podium, lui aussi venu de l’Essonne.
Damso reste au pied du podium, avec 33 diamants. GIMS ferme le top 5.
Envie de les mettre face à face ? Ouvre le comparatif Jul vs Ninho, puis Ninho vs PNL et Jul vs PNL. Fans, certifications, featurings : tout est côte à côte.
| # | Artiste | Diamant | Platine | Or | Titres certifiés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 59 | 57 | 51 | 55 | |
| 2 | Jul | 48 | 96 | 119 | 74 | |
| 3 | PNL | 36 | 15 | 11 | 58 | |
| 4 | Damso | 33 | 30 | 43 | 62 | |
| 5 | GIMS | 29 | 25 | 20 | 68 | |
| 6 | Nekfeu | 22 | 18 | 21 | 59 | |
| 7 | Niska | 21 | 26 | 32 | 59 | |
| 8 | Gazo | 21 | 11 | 12 | 41 | |
| 9 | Booba | 20 | 33 | 47 | 65 | |
| 10 | Orelsan | 19 | 19 | 17 | 50 | |
| 11 | SDM | 17 | 21 | 16 | 48 | |
| 12 | Tiakola | 17 | 17 | 14 | 45 | |
| 13 | SCH | 16 | 29 | 42 | 68 | |
| 14 | Lomepal | 12 | 19 | 15 | 42 | |
| 15 | Stromae | 12 | 10 | 6 | 21 | |
| 16 | Soprano | 12 | 8 | 13 | 30 | |
| 17 | Koba LaD | 11 | 10 | 17 | 36 | |
| 18 | Lacrim | 10 | 19 | 29 | 53 | |
| 19 | Zola | 10 | 14 | 15 | 35 | |
| 20 | Josman | 10 | 13 | 16 | 37 | |
| 21 | Naps | 9 | 22 | 25 | 51 | |
| 22 | Leto | 9 | 12 | 18 | 39 | |
| 23 | Hamza | 8 | 21 | 17 | 43 | |
| 24 | Kaaris | 8 | 13 | 14 | 31 | |
| 25 | Alonzo | 7 | 13 | 10 | 28 | |
| 26 | Bigflo & Oli | 5 | 10 | 14 | 26 | |
| 27 | Laylow | 5 | 10 | 13 | 25 | |
| 28 | Hornet La Frappe | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 29 | Shay | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 30 | Vald | 4 | 14 | 26 | 39 | |
| 31 | Dinos | 4 | 7 | 17 | 27 | |
| 32 | Moha La Squale | 4 | 4 | 9 | 16 | |
| 33 | Rim'K | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| 34 | Dosseh | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 35 | Freeze Corleone | 2 | 7 | 8 | 16 | |
| 36 | Roméo Elvis | 2 | 6 | 4 | 11 | |
| 37 | Casseurs Flowters | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 38 | Lefa | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 39 | Rilès | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 40 | L'Algérino | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 41 | Soso Maness | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 42 | Kalash Criminel | 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 43 | ZKR | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 44 | Black M | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 45 | Diam's | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 46 | Suprême NTM | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 47 | Jazzy Bazz | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 48 | Mac Tyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Alpha Wann | 0 | 5 | 10 | 14 | |
| 50 | Kery James | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 51 | IAM | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 52 | Sneazzy | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 53 | Rohff | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 54 | Zamdane | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 55 | Akhenaton | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 56 | Keny Arkana | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 57 | Houari | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | Caballero & JeanJass | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 59 | Fonky Family | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 60 | Kekra | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 61 | Kofs | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 62 | Gringe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 63 | Elams | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 64 | Nemir | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 65 | Mafia K'1 Fry | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 | Psy 4 de la Rime | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | Isha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Un « double platine » compte pour deux disques de platine. Les titres en featuring ne sont pas comptés dans le total de l’invité.
Quelle île brille le plus ?
Somme des diamants des maisons de chaque île.
On a additionné les diamants de chaque maison, île par île. Paris et le 92 passent devant de justesse, avec 140 diamants. L’Essonne suit de très près, avec deux fois moins d’artistes certifiés.
- Paris et le 92 : 140 diamants, GIMS en tête.
- Essonne : 138 diamants, Ninho en tête.
- Marseille : 96 diamants, Jul en tête.
- Bruxelles : 60 diamants, Damso en tête.
- Toulouse, Caen et les régions : 47 diamants, Orelsan en tête.
- Seine-Saint-Denis : 41 diamants, Tiakola en tête.
- Val-de-Marne : 13 diamants, Lacrim en tête.
Le top 10 raconte une autre histoire. Paris et le 92 y placent 4 artistes : GIMS, Nekfeu, Gazo et Booba. L’Essonne en place 3, avec Ninho, PNL et Niska. Marseille, Bruxelles et les régions ont chacune un représentant.
À elles seules, les maisons de Ninho et de PNL pèsent 95 diamants. C’est plus que toute l’île de Bruxelles réunie.
Comment lire une certification SNEP
Le SNEP, c’est le Syndicat national de l’édition phonographique. C’est lui qui délivre les disques d’or, de platine et de diamant en France. Une certification tombe quand un titre ou un album franchit un seuil de ventes et d’écoutes.
Les seuils exacts dépendent du format, single ou album. On ne les recopie pas ici : pour les chiffres officiels, le site du SNEP fait foi. Pour lire le tableau, retiens surtout ces quatre repères.
- Le diamant est le niveau le plus haut, au-dessus du platine et de l’or. C’est lui qui fixe l’ordre du classement.
- Les multiples comptent plusieurs fois. Un « double platine » vaut deux disques de platine. Une maison peut donc afficher plus de certifications que de titres certifiés.
- Les featurings restent à l’artiste principal. L’invité ne les ajoute pas à son total.
- La colonne « Titres certifiés » compte des morceaux, pas des disques. Elle ne s’obtient pas en additionnant les trois autres.
Et pour voir qui mène côté fans plutôt que côté certifications, passe sur le classement des rappeurs par fans Deezer. Les deux podiums ne se ressemblent pas.
Quel rappeur français a le plus de disques de diamant ?
Selon le SNEP, Ninho est en tête avec 59 certifications diamant, devant Jul (48) et PNL (36).
Quel rappeur français a le plus de disques d’or ?
Jul compte 119 certifications or, devant Ninho (51).
Quel rappeur français a le plus de disques de platine ?
Encore Jul, avec 96 certifications platine, devant Ninho (57).
Combien de rappeurs du site ont au moins un disque de diamant ?
48 artistes sur les 67 du classement ont au moins une certification diamant.
Quelle île compte le plus de disques de diamant ?
Paris et le 92, avec 140 diamants cumulés, juste devant l’Essonne (138).
Données SNEP du 9 octobre 2026.